2021-2022年江蘇(南京)的高職院校排名
本地排名 | 高校名稱 | 地 區(qū) | 高職院校數(shù) | 全國(guó)總排名 |
1 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 4 |
2 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 19 |
3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 21 |
4 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 30 |
5 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 39 |
6 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 42 |
7 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 46 |
8 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 48 |
9 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 69 |
10 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 71 |
11 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 80 |
12 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 83 |
13 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 84 |
14 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 106 |
15 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 125 |
16 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 138 |
17 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 141 |
18 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 142 |
19 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 155 |
20 | 南通職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 89 | 160 |
21 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 89 | 165 |
22 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 180 |
23 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 184 |
24 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 89 | 187 |
25 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 188 |
26 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 193 |
27 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 198 |
28 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 202 |
29 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 233 |
30 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 235 |
31 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 240 |
32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 244 |
33 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 255 |
34 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 259 |
35 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 278 |
36 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 89 | 280 |
37 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 289 |
38 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 290 |
39 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 310 |
40 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 350 |
41 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 89 | 373 |
42 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 374 |
43 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 388 |
44 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 江蘇 | 89 | 400 |
45 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 89 | 406 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至2161241530@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.sdanke.com/uncategorized/41342/